Фигурное катание. Мужчины. Испанец хороший... |
Место | Стартовый номер | Страна | Имя |
Короткая программа
|
Произвольная программа
|
Итоговая сумма баллов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | JPN | Юдзуру ХАНЮ | 1 | 101.45 | 1 | 178.64 | 280.09 | |
2 | 22 | CAN | Патрик ЧАН | 2 | 97.52 | 2 | 178.10 | 275.62 | |
3 | 13 | KAZ | Денис ТЕН | 9 | 84.06 | 3 | 171.04 | 255.10 | |
4 | 19 | ESP | Хавьер ФЕРНАНДЕС | 3 | 86.98 | 5 | 166.94 | 253.92 | |
5 | 18 | JPN | Тацуки МАТИДА | 11 | 83.48 | 4 | 169.94 | 253.42 | |
6 | 20 | JPN | Дайсукэ ТАКАХАСИ | 4 | 86.40 | 6 | 164.27 | 250.67 | |
7 | 17 | CHN | Хан ЯН | 8 | 85.66 | 7 | 160.54 | 246.20 | |
8 | 23 | GER | Петер ЛИБЕРС | 5 | 86.04 | 9 | 153.83 | 239.87 | |
9 | 24 | USA | Джейсон БРАУН | 6 | 86.00 | 11 | 152.37 | 238.37 | |
10 | 16 | CZE | Михал БРЖЕЗИНА | 12 | 81.95 | 13 | 151.67 | 233.62 | |
11 | 11 | CZE | Томаш ВЕРНЕР | 13 | 81.09 | 12 | 151.90 | 232.99 | |
12 | 9 | USA | Джереми ЭББОТТ | 15 | 72.58 | 8 | 160.12 | 232.70 | |
13 | 14 | FRA | Брайан ЖУБЕР | 7 | 85.84 | 14 | 145.93 | 231.77 | |
14 | 15 | SWE | Александр МАЙОРОВ | 10 | 83.81 | 16 | 141.05 | 224.86 | |
15 | 12 | CAN | Кевин РЕЙНОЛЬДС | 17 | 68.76 | 10 | 153.47 | 222.23 | |
16 | 8 | BEL | Йорик ХЕНДРИКС | 16 | 72.52 | 15 | 141.52 | 214.04 | |
17 | 7 | UZB | Миша ГЕ | 18 | 68.07 | 17 | 135.19 | 203.26 | |
18 | 10 | FRA | Флоран АМОДИО | 14 | 75.58 | 18 | 123.06 | 198.64 | |
19 | 3 | PHI | Майкл Кристиан МАРТИНЕС | 19 | 64.81 | 20 | 119.44 | 184.25 | |
20 | 2 | UKR | Яков ГОДОРОЖА | 21 | 62.65 | 19 | 119.54 | 182.19 | |
21 | 1 | ISR | Алексей БЫЧЕНКО | 22 | 62.44 | 21 | 114.62 | 177.06 | |
22 | 5 | KAZ | Абзал РАКИМГАЛИЕВ | 20 | 64.18 | 22 | 110.22 | 174.40 | |
23 | 4 | ROU | Золтан КЕЛЕМЕН | 24 | 60.41 | 23 | 98.35 | 158.76 | |
24 | 6 | EST | Виктор РОМАНЕНКОВ | 23 | 61.55 | 24 | 78.44 | 139.99 |
Метки: олимпийское |
Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины |
Место | Bib | Страна | Имя | Время старта | Стрельба | Всего промахов | Время | Разница | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | BLR | Дарья ДОМРАЧЕВА | 18:06:30 | 0+1+0+0 | 1 | 43:19.6 | 0.0 | |
2 | 27 | SUI | Селина ГАСПАРИН | 18:13:30 | 0+0+0+0 | 0 | 44:35.3 | +1:15.7 | |
3 | 18 | BLR | Надежда СКАРДИНО | 18:09:00 | 0+0+0+0 | 0 | 44:57.8 | +1:38.2 | |
4 | 30 | CZE | Габриэла СОУКАЛОВА | 18:15:00 | 0+1+0+1 | 2 | 45:17.1 | +1:57.5 | |
5 | 45 | FRA | Анаис БЕСКОНД | 18:22:30 | 0+2+0+0 | 2 | 45:34.0 | +2:14.4 | |
6 | 23 | CZE | Вероника ВИТКОВА | 18:11:30 | 0+0+0+1 | 1 | 45:46.0 | +2:26.4 | |
7 | 62 | UKR | Юлия ДЖИМА | 18:31:00 | 0+1+0+0 | 1 | 45:49.9 | +2:30.3 | |
8 | 25 | UKR | Олена ПИДГРУШНА | 18:12:30 | 0+0+0+1 | 1 | 45:59.5 | +2:39.9 | |
9 | 21 | FIN | Кайса МЯКЯРЯЙНЕН | 18:10:30 | 0+1+0+2 | 3 | 46:02.5 | +2:42.9 | |
10 | 57 | POL | Кристина ПАЛКА | 18:28:30 | 0+0+0+0 | 0 | 46:27.3 | +3:07.7 | |
11 | 31 | SLO | Тея ГРЕГОРИН | 18:15:30 | 1+0+0+1 | 2 | 46:38.7 | +3:19.1 | |
12 | 50 | POL | Моника ХОЙНИШ | 18:25:00 | 1+0+0+1 | 2 | 46:44.3 | +3:24.7 | |
13 | 63 | GER | Лаура ДАЛМАЙЕР | 18:31:30 | 1+0+0+0 | 1 | 46:45.7 | +3:26.1 | |
14 | 32 | ITA | Карин ОБЕРХОФЕР | 18:16:00 | 0+0+0+2 | 2 | 46:46.6 | +3:27.0 | |
15 | 2 | RUS | Ольга ЗАЙЦЕВА | 18:01:00 | 0+0+1+1 | 2 | 47:06.9 | +3:47.3 |
Это я вам лучший результат россиянок в гонке показала. Есть ещё и 49(Подчуфарова) и 53(Романова) места.
Метки: олимпийское |
Лыжные гонки. 15 км классическим стилем, мужчины |
На гонку были заявлены 92 спортсмена, 1 на старт не вышел, 4 не финишировали.
Место | Bib | Страна | Имя | Время старта | Пройденный отрезок | Время | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SUI | Дарио КОЛОНЬЯ | 14:17:30 | Финишировал | 38:29.7 | 0.0 | |
2 | 34 | SWE | Юхан УЛЬССОН | 14:17:00 | Финишировал | 38:58.2 | +28.5 | |
3 | 43 | SWE | Даниэль РИЧАРДССОН | 14:21:30 | Финишировал | 39:08.5 | +38.8 | |
4 | 13 | FIN | Iivo NISKANEN | 14:06:30 | Финишировал | 39:08.7 | +39.0 | |
5 | 37 | CZE | Лукас БАУЭР | 14:18:30 | Финишировал | 39:28.6 | +58.9 | |
6 | 52 | NOR | Крис Андре ДЖЕСПЕРСЕН | 14:26:00 | Финишировал | 39:30.6 | +1:00.9 | |
7 | 31 | RUS | Александр БЕССМЕРТНЫХ | 14:15:30 | Финишировал | 39:37.7 | +1:08.0 | |
8 | 26 | GER | Аксель ТЕЙХМАН | 14:13:00 | Финишировал | 39:42.4 | +1:12.7 | |
9 | 51 | KAZ | Алексей ПОЛТОРАНИН | 14:25:30 | Финишировал | 39:43.2 | +1:13.5 | |
10 | 48 | SWE | Маркус ХЕЛЬНЕР | 14:24:00 | Финишировал | 39:46.9 | +1:17.2 | |
11 | 49 | GER | Ханнес ДОЦЛЕР | 14:24:30 | Финишировал | 39:49.9 | +1:20.2 | |
12 | 33 | NOR | Эльдар РЁННИНГ | 14:16:30 | Финишировал | 40:02.8 | +1:33.1 | |
13 | 53 | NOR | Мартин Йонсруд СУНДБЮ | 14:26:30 | Финишировал | 40:07.4 | +1:37.7 | |
14 | 29 | GER | Йенс ФИЛЬБРИХ | 14:14:30 | Финишировал | 40:08.5 | +1:38.8 | |
15 | 28 | SWE | Ларс НЕЛЬСОН | 14:14:00 | Финишировал | 40:08.8 | +1:39.1 | |
16 | 47 | RUS | Дмитрий ЯПАРОВ | 14:23:30 | Финишировал | 40:10.7 | +1:41.0 | |
17 | 40 | FIN | Сами ЯУХОЯРВИ | 14:20:00 | Финишировал | 40:14.4 | +1:44.7 | |
18 | 45 | NOR | Пол ГОЛБЕРГ | 14:22:30 | Финишировал | 40:14.5 | +1:44.8 | |
19 | 42 | RUS | Станислав ВОЛЖЕНЦЕВ | 14:21:00 | Финишировал | 40:15.0 | +1:45.3 |
Метки: олимпийское |
Хорошая штучка... Я вообще к Сонькам не равнодушна.) |
В принципе, «мини-флагманы» — жанр не новый и уже хорошо нам знакомый. Но обычно добавка mini обязательно означает, что в телефоне что-то ухудшено по сравнению с оригинальной моделью. В Sony не стали делать таких глупостей и просто поместили начинку Xperia Z1 в более компактный корпус. Процессор, камера, связь — все такое же. А дисплей — ну наконец-то! — даже на порядок лучше
Метки: смартфоны |
Поклонницам и поклонникам Лео... Я к их числу не отношусь.) |
Метки: звёзды кино |
Лучшие мотоблоки вы найдёте в интернет-магазине Инструмент-Е instrument-e.ru |
Снежок-то сходит на глазах на нет и уже пора подумать о том, что вырастет на ваших садово-огородных и дачных участках. Конечно же, мотоблоки стали совершенно незаменимы в хозяйстве за последние лет 30. Это всё тот же "пешеходный минитрактор", которым управляет шагающий сзади него человек посредством руля, напоминающего веломотоциклетный. Очень удобная мобильная штука, которая и эстетически очень хорошо уже выглядит. Именно поэтому классный мотоблок часто становится предметом гордости рачительных хозяев и они его с гордостью демонстрируют соседям и гостям. Только тем, разумеется, кто способен мотоблок оценить по достоинству.
Метки: мотоблоки |
Не лишние знания ко Дню Всех Влюблённых... |
Привязанность начинается там, где кончается любовь; неверность начинается там, где кончается привязанность. Нинон де Ланкло
Адюльтер приносит больше зла, чем брак добра. Оноре де Бальзак
Изменять жене безнравственно. Не изменять – глупо. А ведь известно, что причина безнравственности – глупость. Порочный круг. Давид Самойлов
Для мужчины признаться в измене — значит простить ее себе. Этьен Рей
И в заключение от меня пожелание примите.
Не стоит после появления обильной седины гордиться новой влюблённостью, гораздо круче оказаться способным на верную преданность своим давним избранникам.)
Метки: праздники |
Ещё - 1 медаль... |
Метки: олимпийское |
Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины |
Бронза. Хорошо хоть так...
А ещё у России тут 30-е(Логинов) и 38-е(Устюгов) места. Всего участников было 89.
Место | Bib | Страна | Имя | Время старта | Стрельба | Всего промахов | Время | Разница | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | FRA | Мартен ФУРКАД | 18:15:30 | 0+1+0+0 | 1 | 49:31.7 | 0.0 | |
2 | 41 | GER | Эрик ЛЕССЕР | 18:20:30 | 0+0+0+0 | 0 | 49:43.9 | +12.2 | |
3 | 1 | RUS | Евгений ГАРАНИЧЕВ | 18:00:30 | 0+1+0+0 | 1 | 50:06.2 | +34.5 | |
4 | 16 | AUT | Саймон ЭДЕР | 18:08:00 | 0+1+0+0 | 1 | 50:09.5 | +37.8 | |
5 | 19 | AUT | Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | 18:09:30 | 0+0+0+0 | 0 | 50:14.2 | +42.5 | |
6 | 21 | FRA | Жан-Гийом БЕАТРИКС | 18:10:30 | 0+0+0+1 | 1 | 50:15.5 | +43.8 | |
7 | 9 | NOR | Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | 18:04:30 | 0+0+1+0 | 1 | 50:30.3 | +58.6 | |
8 | 58 | USA | Лоуэлл БЭЙЛИ | 18:29:00 | 0+1+0+0 | 1 | 50:57.4 | +1:25.7 | |
9 | 26 | UKR | Сергей СЕМЁНОВ | 18:13:00 | 1+0+0+0 | 1 | 51:07.9 | +1:36.2 | |
10 | 60 | GER | Даниель БЁМ | 18:30:00 | 0+1+0+0 | 1 | 51:09.4 | +1:37.7 |
Метки: олимпийское |
Лыжные гонки. 10 км классическим стилем, женщины |
Место | Bib | Страна | Имя | Время старта | Пройденный отрезок | Время | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | POL | Юстина КОВАЛЬЧИК | 14:21:30 | Финишировал | 28:17.8 | 0.0 | |
2 | 40 | SWE | Шарлотта КАЛЛА | 14:20:00 | Финишировал | 28:36.2 | +18.4 | |
3 | 46 | NOR | Тереза ЙОХАУГ | 14:23:00 | Финишировал | 28:46.1 | +28.3 | |
4 | 37 | FIN | Айно-Кайса СААРИНЕН | 14:18:30 | Финишировал | 28:48.1 | +30.3 | |
5 | 45 | NOR | Марит БЬЕРГЕН | 14:22:30 | Финишировал | 28:51.2 | +33.4 | |
6 | 31 | GER | Штефани БЁЛЕР | 14:15:30 | Финишировал | 29:04.3 | +46.5 | |
7 | 20 | RUS | Наталья ЖУКОВА | 14:10:00 | Финишировал | 29:15.5 | +57.7 | |
8 | 41 | FIN | Кертту НИСКАНЕН | 14:20:30 | Финишировал | 29:16.7 | +58.9 | |
9 | 42 | NOR | Хайди ВЕНГ | 14:21:00 | Финишировал | 29:28.2 | +1:10.4 | |
10 | 39 | FIN | Криста ЛЯХТЕЭНМЯКИ | 14:19:30 | Финишировал | 29:36.0 | +1:18.2 | сообщение |
11 | 38 | RUS | Юлия ЧЕКАЛЕВА | 14:19:00 | Финишировал | 29:36.1 | +1:18.3 | |
12 | 23 | SWE | Эмма ВИКЕН | 14:11:30 | Финишировал | 29:38.9 | +1:21.1 | |
13 | 28 | RUS | Ольга КУЗЮКОВА | 14:14:00 | Финишировал | 29:41.9 | +1:24.1 | |
14 | 36 | FIN | Анна КИЛЛОНЕН | 14:18:00 | Финишировал | 29:52.8 | +1:35.0 | |
15 | 35 | JPN | Масако ИСИДА | 14:17:30 | Финишировал | 29:55.7 | +1:37.9 | |
16 | 30 | SWE | Сара ЛИНДБОРГ | 14:15:00 | Финишировал | 29:56.2 | +1:38.4 | |
17 | 32 | RUS | Джулия ИВАНОВА | 14:16:00 | Финишировал | 29:59.4 | +1:41.6 |
Молдаванка финишировала 71-й. НО НЕ ПОСЛЕДНЕЙ.) Всего 76 участниц было.
Метки: олимпийское |
Стильные наушники для качественной музыки |
Так уж получилось, что мне новые стильные наушники для качественной музыки давным давно нужны. Старые уже лет 5 служат и паралон в них высох и осыпался. Так что наушники у меня сейчас непосредственно пластиком с ушами соприкасаются. А это не очень удобно и приятно, как вы сами понимаете. Вроде это и не проблема сейчас - качественные наушники купить, а вот не доходит дело до этого. Вот и обращаю сразу же внимание, когда вижу в сети не очень дорогие и симпатичные экземпляры. Вот, например, AKG K518 LE Red – это легкие, удобные наушники имеющие мягкие подушки из искусственной кожи, которые обеспечивают комфортное использование. А купить их можно в Украине прямо онлайн в интернет-магазине VIVO STORE. Ассортимент наушников большой, - вы можете выбрать для себя и более крутые модели.
Метки: наушники |
А вот это полезнее... |
Самое популярное блюдо с фрикадельками – это суп. Но сегодня будет второе блюдо. Мясные фрикадельки в молочном соусе в жаропрочной форме в духовке можно приготовить примерно за 1-1,5 часа. Блюдо можно подавать с любым гарниром, но особенно хорошо они будут сочетаться с макаронными изделиями. Фрикадельки получаются очень нежными на вкус, а аромат вас порадует еще до того, как они будут готовы.
Метки: рецепты |
К сожалению, креаетки - это чемпионки по холестерину.( |
Ольга Барановская
Это чудесная закуска, которая может прижиться у вас, не только на праздничном столе. Вы будете скучать по ней и делать ее иногда просто так... И это прекрасно!
Метки: рецепты |
А вот этот гаджет мне пока ни к чему. Вот и отлично, - сэкономим...) |
Несмотря на то, что появление Google Glass в продаже в 2014 году еще под вопросом, многие уже используют вариант очков для разработчиков. Пользователи с интересом открывают для себя, что устройство на самом деле способно решать повседневные бизнес-задачи, помогать людям быть более продуктивными, повышать отдачу от рабочих процессов и приносить другие реальные выгоды.
На что сейчас способны Google Glass? Мы собрали самые интересные сообщения западных экспертов и журналистов, которые выявили ряд практических и инновационных способов использования этого устройства — от автомобильного ремонта до спортивных репортажей.
Метки: гаджеты |
Фигурное катание. Пары. Мне Столбова и Климов понравились... |
Место | Стартовый номер | Страна | Имя |
Короткая программа
|
Произвольная программа
|
Итоговая сумма баллов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | RUS | 1 | 84.17 | 1 | 152.69 | 236.86 | ||
2 | 13 | RUS | 3 | 75.21 | 2 | 143.47 | 218.68 | ||
3 | 16 | GER | 2 | 79.64 | 4 | 136.14 | 215.78 | ||
4 | 15 | CHN | 4 | 73.30 | 3 | 136.58 | 209.88 | ||
5 | 10 | CAN | 6 | 70.92 | 5 | 131.18 | 202.10 | ||
6 | 11 | RUS | 8 | 69.66 | 6 | 129.94 | 199.60 | ||
7 | 9 | CAN | 5 | 72.21 | 7 | 127.32 | 199.53 | ||
8 | 12 | CHN | 7 | 70.59 | 8 | 125.13 | 195.72 | ||
9 | 6 | USA | 9 | 67.44 | 9 | 120.38 | 187.82 | ||
10 | 7 | FRA | 10 | 65.36 | 11 | 114.07 | 179.43 | ||
11 | 5 | ITA | 11 | 63.57 | 10 | 115.51 | 179.08 | ||
12 | 1 | USA | 14 | 56.90 | 12 | 110.31 | 167.21 | ||
13 | 8 | GER | 12 | 59.25 | 13 | 107.00 | 166.25 | ||
14 | 2 | CAN | 13 | 58.97 | 14 | 103.01 | 161.98 | ||
15 | 4 | ISR | 15 | 53.38 | 15 | 94.35 | 147.73 | ||
16 | 3 | ITA | 16 | 51.64 | 16 | 86.22 | 137.86 |
Метки: олимпийское |
Лыжное двоеборье |
Эрик Френцель выиграл золото в двоеборье, Евгений Климов — 45-й
Уточню, - последний!.
Метки: олимпийское |
Звёздная пыль... |
Метки: звёздная пыль |
Простенько и со вкусом... оливок |
Это настолько простой рецепт капустного салата, что давайте попробуем обойтись без лишних слов. Скажу лишь, что в качестве “изюминки” выступают
оливки.
Мы возьмём:
свежую капусту
морковь
оливки
растительное масло
соль.
Приготовление:
Метки: рецепты салаты |
Розовый в макияже(минимально) начала использовать совсем недавно. Очень довольна. |
Метки: макияж |
Шалфей - полезные свойства и противопоказания |
В иерархии лекарственных растений, которые известны человечеству с древних времен, шалфей занимает одно из первых мест. Именно эту многолетнюю траву рекомендовал Гиппократ своим многочисленным пациентам, утверждая, что шалфей является природным источником силы, красоты и здоровья.
Существует несколько сотен разновидностей шалфея, которые можно встретить как в тайге, так и не берегу Средиземного моря. Однако принято считать, что наиболее мощными лечебными свойствами обладает луговой шалфей, который произрастает в умеренном европейском климате. Кроме этого, полезными свойствами обладает и домашний шалфей, который специально выращивается на приусадебных участках.
Метки: лекарственные растения |