. - 15 , |
Bib | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 42:29.1 | 0.0 | ||
2 | 2 | FRA | 1+0+0+0 | 1 | 42:29.1 | 0.0 | ||
3 | 4 | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 42:42.9 | +13.8 | ||
4 | 25 | SLO | 0+1+1+0 | 2 | 42:57.2 | +28.1 | ||
5 | 8 | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 43:25.3 | +56.2 | ||
6 | 18 | SWE | Ш | 0+1+0+1 | 2 | 43:30.5 | +1:01.4 | |
7 | 3 | AUT | 1+0+0+1 | 2 | 43:32.8 | +1:03.7 | ||
8 | 12 | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 43:34.2 | +1:05.1 | ||
9 | 28 | CAN | 1+1+0+0 | 2 | 43:38.3 | +1:09.2 | ||
10 | 22 | CAN | - | 0+0+0+1 | 1 | 43:41.6 | +1:12.5 | |
11 | 13 | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 43:48.2 | +1:19.1 | ||
12 | 23 | SWE | 1+1+1+0 | 3 | 43:48.3 | +1:19.2 | ||
13 | 10 | GER | 2+1+0+0 | 3 | 43:48.3 | +1:19.2 | ||
14 | 21 | LAT | 0+1+1+1 | 3 | 43:53.1 | +1:24.0 | ||
15 | 27 | SVK | 0+1+1+0 | 2 | 44:25.6 | +1:56.5 | ||
16 | 11 | AUT | 1+1+1+1 | 4 | 44:30.7 | +2:01.6 | ||
17 | 7 | FRA | - | 0+0+2+1 | 3 | 44:34.2 | +2:05.1 | |
18 | 16 | GER | 0+1+2+1 | 4 | 44:35.0 | +2:05.9 | ||
19 | 14 | RUS | 0+0+1+2 | 3 | 44:37.3 | +2:08.2 | ||
20 | 15 | RUS | 1+0+3+0 | 4 | 44:42.9 | +2:13.8 | ||
21 | 30 | USA | 2+0+2+0 | 4 | 44:55.9 | +2:26.8 | ||
22 | 1 | NOR | 2+0+0+4 | 6 | 45:08.3 | +2:39.2 | ||
23 | 29 | USA | 2+1+1+1 | 5 | 45:19.2 | +2:50.1 | ||
24 | 6 | CZE | 0+1+0+3 | 4 | 45:22.2 | +2:53.1 | ||
25 | 26 | ITA | 1+1+3+0 | 5 | 45:28.4 | +2:59.3 | ||
26 | 5 | GER | 0+0+2+2 | 4 | 45:34.2 | +3:05.1 | ||
27 | 20 | AUT | 1+2+1+0 | 4 | 45:39.0 | +3:09.9 | ||
17 | ITA | 2+2+0 | 4 | DNF | ||||
19 | CAN | 2+3 | 5 | DNF | ||||
24 | FRA | 2 | 2 | DNF |
, - ...