. - 30 , |
!!!
Bib | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NOR | 1:11:05.2 | 0.0 | |||
2 | 1 | NOR | 1:11:07.8 | +2.6 | |||
3 | 10 | NOR | 1:11:28.8 | +23.6 | |||
4 | 5 | FIN | 1:12:26.9 | +1:21.7 | |||
5 | 13 | CZE | 1:12:27.1 | +1:21.9 | |||
6 | 20 | FRA | 1:12:27.5 | +1:22.3 | |||
7 | 21 | FRA | 1:12:29.5 | +1:24.3 | |||
8 | 25 | SWE | 1:12:31.6 | +1:26.4 | |||
9 | 31 | SUI | 1:12:35.0 | +1:29.8 | |||
10 | 37 | ESP | 1:12:37.3 | +1:32.1 | |||
11 | 24 | SWE | 1:12:40.1 | +1:34.9 | |||
12 | 15 | GER | 1:12:41.4 | +1:36.2 | |||
13 | 34 | ITA | 1:12:42.0 | +1:36.8 | |||
14 | 28 | UKR | 1:12:42.6 | +1:37.4 | |||
15 | 29 | RUS | 1:12:56.7 | +1:51.5 |
55 .